Algblomning Vombsjön
Förekomst av algblomning i Vombsjön sommaren 2021
Bakgrund
Växtplankton (även kallade mikroalger) förekommer naturligt i sjöar och hav. De bildar basen av födoväven, ungefär som gräset på savannen. På somrarna kan det bli stora mängder av växtplankton vilket benämns som algblomning. Vissa arter av växtplankton som tillhör gruppen cyanobakterier bildar gifter (algtoxiner) i vattnet. Ett exempel är cyanobakterien Microcystis som är vanligt förekommande i Vombsjön och i andra sötvatten. Algtoxiner kan ge hudirritation och klåda i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur (men även kor och hästar) – det är därför rekommenderat att undvika bad vid kraftig algblomning.
För att öka kunskapen kring algblomning i Vombsjön samt förekomsten av algtoxiner har Lunds Universitet tillsammans med Fokus Vombsjön startat medborgarprojektet Algväktare. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas. Under sommaren 2021 kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid 5 olika stränder runt Vombsjön. Proverna filtreras i fält och biomassa (algförekomst) uppskattas utifrån färgen på filtret. Resultaten granskas och sammanställs av forskarteamet på Lunds universitet.
Rapportering av algblomning
Den uppskattade mängden cyanobakterier (algförekomst) i Vombsjön presenteras i tabellen nedan tillsammans med en bedömning av algblomningen utifrån Världshälsoorganisationen (WHO) gränsvärden för cyanobakterier i badvatten. Vi mäter även halter av algtoxiner (microcystiner) minst en gång per vecka. Uppdatering sker vanligtvis dagligen vid 13-tiden. Generellt råd är att undvika bad när vattnet är så grönt att du inte ser dina fötter när du står i knädjupt vatten. När det är algtoxiner i vattnet undvik bad.
Algförekomst i Vombsjön
Datum | Provtagningsplats | Algförekomst (mg/L) | Bedömning (se bedömningsgrunder) | Microcystinhalter(ppb) |
---|---|---|---|---|
2021-09-30 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-09-30 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-29 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-09-29 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-09-27 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-09-27 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-27 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-26 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-09-26 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-26 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-25 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-24 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-23 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-23 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-22 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-22 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-22 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-21 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-21 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-21 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-20 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-19 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-18 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-09-18 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-17 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-17 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-16 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-15 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-15 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-15 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-14 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-14 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-14 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-13 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-13 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-12 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-12 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-11 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-11 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-10 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-09-10 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-09 | Östra – Badplatsen | <2 | grön | |
2021-09-09 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-09-09 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-09-08 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-09-08 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-09-07 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-07 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-06 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-06 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-09-05 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-05 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-04 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-04 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-03 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-03 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-02 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-09-02 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-09-01 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-31 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-08-31 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-30 | MItt på sjön | 0 | ||
2021-08-30 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-08-30 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-29 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-08-29 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-28 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-08-28 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-28 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-27 | Östra – Badplatsen | 2-10 | gul | |
2021-08-27 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-26 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-26 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-08-26 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-08-25 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-25 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-08-25 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-08-25 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 5 | ||
2021-08-24 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-08-24 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-08-24 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-08-23 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-23 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-08-23 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-08-23 | Mitt på sjön | 0 | ||
2021-08-22 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-22 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-08-21 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | 10 |
2021-08-21 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-21 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-20 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-20 | Norra – Fiskarehuset | 2-10 | gul | |
2021-08-19 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-19 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-19 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-18 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-18 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | >10 |
2021-08-18 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-17 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-17 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-17 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-16 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-16 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-16 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-16 | Mitt på sjön | 9 | ||
2021-08-15 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-15 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-14 | Östra kusten - Sjöhusvägen | röd | 10 | |
2021-08-14 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-14 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-13 | Norra-Sjögårdens Badplats | >10 | röd | |
2021-08-13 | Södra- Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-08-12 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-12 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-08-11 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-11 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-08-10 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-10 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-10 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-09 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-09 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-09 | Mitt på sjön | 0 | ||
2021-08-09 | Östra – Badplatsen | <2 | grön | |
2021-08-09 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-08-09 | Norra – Fiskarehuset | >10 | röd | |
2021-08-08 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | 0 |
2021-08-08 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-08 | Norra – Fiskarehuset | 2-10 | gul | |
2021-08-07 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-07 | Norra – Fiskarehuset | 2-10 | gul | |
2021-08-07 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-06 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-06 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-06 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-05 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-05 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-05 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-04 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-04 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-08-03 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-03 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-03 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-08-02 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-08-02 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-08-02 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-08-02 | Mitt på sjön | 0 | ||
2021-07-31 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-31 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-07-30 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-29 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-29 | Södra – Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2021-07-28 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-27 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-26 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-26 | MItt på sjön | 0 | ||
2021-7-25 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-7-25 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-7-25 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | 0 |
2021-7-25 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-07-24 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-24 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-07-24 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-07-23 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | 5 |
2021-07-23 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-07-23 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-07-22 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-22 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-07-22 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-07-21 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-21 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-07-21 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-07-20 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-20 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-07-20 | Östra – Badplatsen | >10 | röd | |
2021-07-19 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-19 | Södra – Vomb 135 | 2-10 | gul | |
2021-07-19 | Östra – Badplatsen | 2-10 | gul | |
2021-07-19 | Mitt på sjön | 0 | ||
2021-07-18 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-18 | Södra – Vomb 135 | >10 | röd | |
2021-07-18 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-07-17 | Södra - Vomb135 | 2-10 | gul | |
2021-07-17 | Norra. - Sjöhusgårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-17 | Östra - Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-07-15 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-15 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-07-15 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-07-14 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-14 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-07-14 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-07-13 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-13 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-07-13 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-07-12 | Södra – Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-07-12 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-07-12 | Norra – Sjögårdens badplats | >10 | röd | |
2021-07-12 | Mitt i sjön | 0 | ||
2021-07-11 | Södra – Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2021-07-11 | Östra kusten – Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2021-07-11 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-10 | Södra – Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2021-07-10 | Norra – Sjögårdens badplats | 2-10 | gul | |
2021-07-10 | Östra kusten – Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2021-07-09 | Norra kusten | 2-10 | gul | |
2021-07-09 | Södra/sydvästra kusten | >10 | röd | 0 |
2021-07-09 | Sjöhusvägen - Östra kusten | >10 | röd | 0 |
2021-07-08 | Norra kusten | 2-10 | gul | |
2021-07-07 | Sjöhusvägen – Östra kusten | 2-10 | gul | |
2021-07-07 | Norra kusten | 2-10 | gul | |
2021-07-07 | Södra/sydvästra kusten | >10 | röd | |
2021-07-06 | Sjöhusvägen – Östra kusten | >2 och <10 | gul | |
2021-07-06 | Norra kusten | >2 och <10 | gul | |
2021-07-06 | Södra/sydvästra kusten | >10 | röd | 2.5 |
2021-07-05 | Mitt i sjön | 0 | ||
2021-07-05 | Norra kusten | 2-10 | gul | |
2021-07-05 | Södra/sydvästra kusten | >10 | röd | |
2021-07-04 | Norra stranden | <2 | blå | |
2021-07-04 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2021-07-04 | Vombsjögården | >10 | röd | |
2021-07-03 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2021-07-03 | Norra stranden | <2 | blå | |
2021-07-03 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2021-07-02 | Södra/sydvästra kusten | <2 | blå | |
2021-07-02 | Badplatsen – Östra Vombsjön | <2 | blå | |
2021-07-02 | Norra kusten | >2 och <10 | gul | |
2021-07-01 | Mitt i sjön | 0 | ||
2021-07-01 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2021-07-01 | Norra stranden | <2 | blå | |
2021-07-01 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå |
Provtagningsplatser i Vombsjön
Bedömningsgrunder
Eftersom det inte finns några svenska gränsvärden för cyanobakterier i badvattnet har vi gjort en bedömning av algblomningen utifrån WHOs gränsvärden. Bedömningen har uppdelats i tre färger: blå, gul och röd (se tabellen nedan för mer information).
Algförekomst (mg/L) | Bedömning | WHOs rekommendationer* |
---|---|---|
<2 | Blå | Låg risk för negativa hälsoeffekter. Vid 2 mg cyanobakterier/L kan algblomning ge hudirritation i samband med bad. Toxinhalter bedöms vara för låga för att utgöra en hälsofara. |
2-10 | Gul | Måttlig risk för negativa hälsoeffekter. Vid 10 mg cyanobaktierer/L kan toxinhalter utgöra en hälsofara främst för småbarn och husdjur vid intag av vatten. Algblomning kan ge hudirritation i samband med bad. |
>10 | Röd | Hög risk för negativa hälsoeffekter. Vid skumbildning kan toxinhalter utgöra en akut hälsofara vid intag av vatten. Algblomning kan ge hudirritation i samband med bad. |
*World Health Organization. 2003. Guidelines for safe recreational water environments. Volume 1 Coastal and fresh waters
Kontaktinformation: projektledare Karin Rengefors, Lunds universitet.